
LED-uri Slim Batten Lumina

Funcționa
![]() | ![]() | ![]() |
| Standard ON-OFF | Senzor PIR | Urgenţă |
Caracteristici
●Design de brevetepentru montarea fluorescentă T8
● Ieșire lumen mare la125LM/W
●Funcție multiplă:ON-OFF / 1-10V / DALI / PIR / EM
●Cablu de capăt sau cabl spatee intrare
●Link-ul multipluprin gaura de capăt
●Pâlpâire fără pâlpâire& 5 ani garanție
Specificatii
| Cod de comandă | Produs Nume | Putere | Lumen Ieşire | Lumen Eficiență | CRI | TVC | Intrare AC | Putere Factor | Pâlpâire Libera | Dimensiune (mm) |
| BT02-10PN1-STN1B-001 | 60CM-10W T8 Slim batten | 10W | 1250LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L600 X W55 XH58 |
| BT04-17PN1-STN1B-001 | 120CM-17W T8 Slim batten | 17W | 2100LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1200 X W55 XH58 |
| BT04-32PN1-STN1B-001 | 120CM-32W T8 Slim batten | 32W | 4000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1200 X W55 XH58 |
| BT05-28PN1-STN1B-001 | 150CM-28W T8 Slim batten | 28W | 3500LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1500 X W55 XH58 |
| BT05-56PN1-STN1B-001 | 150CM-56W T8 Slim batten | 56W | 7000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1500 X W55 XH58 |
| BT06-32PN1-STN1B-001 | 180CM-32W T8 Slim batten | 32W | 4000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1800 X W55 XH58 |
| BT06-62PN1-STN1B-001 | 180CM-62W T8 Slim batten | 62W | 7750LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0.95 | Y | L1800 X W55 XH58 |
Tag-uri populare: LED-uri de lumină subțire batten, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, preț, cele mai noi, fabricate în China
You Might Also Like
Trimite anchetă




